크로마이트 모래 공급업체 남아프리카 공화국
물리화학적 지수:
물리학 | 색인 | 화학 | 색인 |
부피 밀도 | 2.5-3g/cm³ | Cr2O3 | ≥46.0% |
PH 값 | 7-9 | SiO2 | ≤1.0% |
크롬/철 | 1.55:1 | Fe2O3 | ≤26.5% |
충전 밀도 | 2.6g/cm³ | CaO | ≤0.30% |
퍼센트 수분 | ≤0.1 | MgO | ≤10% |
소결 | 1600°C | AI2O3 | ≤15.5% |
소결 온도 | 2180°C | NS | ≤0.003% |
녹는 점 | > 1800°C | 씨 | ≤0.003% |
레귤러 사이즈 | |||
AFS 25-35 AFS25-30 AFS30-35 AFS35-40 AFS40-45 AFS45-50 AFS50-55 AFS55-60 AFS60-65 |
요구 사항이 있는 경우 pls는 나와 함께 공유 주시기 바랍니다.